Terminado el año, buscamos la clasificacion y resultados de este ejercicio taurino para ver como esta el escalafon tanto de novilleros y matadores.
Asi mismo hacemos un simil con la clasificacion futbolistica para comprobar mejor que no siempre es mejor, quien mas juega, asi pues se analizan otros factores entre ellos los premios conseguidos.
MATADORES
CLASIFICACION
ZONA CHAMPIONS
1ºJOSE MARIA MANZANARES
2º"EL jULI"
3ºMORANTE DE LA PUEBLA
4ºJOSE TOMAS
ZONA UEFA
5ºCURRO DIAZ
6º EL CID
------------------------------------------------------------------------
01 El Fandi 74 corridas, 133 orejas
02 El Juli 67, 111
03 Daniel Luque 58, 86
04 Miguel Ángel Perera 58, 84
05 El Cid 57, 60
06 Sebastián Castella 55, 63
07 José María Manzanares 54, 98
08 Alejandro Talavante 53, 62
09 Rivera Ordóñez "Paquirri" 51, 70
10 El Cordobés 47, 99
11 Enrique Ponce 46, 39
12 Iván Fandiño 42, 41
13 Juan Bautista 41, 55
14 Morante de la Puebla 41, 29
15 David Mora 39, 41
16 Juan José Padilla 37, 43
17 César Jiménez 32, 44
18 Curro Díaz 30, 21
19 Cayetano 29, 38
20 Antonio Ferrera 28, 30
21 Serafín Marín 27, 26
22 Morenito de Aranda 25, 24
23 Javier Castaño 24, 23
24 Miguel Abellán 23, 34
25 Alberto Aguilar 23, 12
26 Rubén Pinar 22, 31
27 Víctor Puerto 22, 18
28 Salvador Cortés 21, 27
29 Rafael Rubio "Rafaelillo" 21, 15
30 Matías Tejela 19, 24
31 Uceda Leal 19, 14
32 Juan Mora 19, 5
NOVILLEROS
CLASIFICACION
ZONA CHAMPIONS
1ºRAFAEL CERRO
2ºSERGIO FLORES
3ºFERNANDO ADRIAN
4ºVICTOR BARRIO
ZONA UEFA
5ºJAVIER JIMENEZ
6ºDAVID GALVAN
-----------------------------------------------------------------
01 Víctor Barrio 36 novilladas, 42 orejas
02 Javier Jiménez 35, 45
03 Alberto López Simón 30, 49
04 David Galván 28, 40
05 Sergio Flores 27, 31
06 Francisco Montiel 26, 36
07 Emilio Huertas 24, 29
08 Damián Castaño 24, 22
09 Fernando Adrián 22, 34
10 Rafael Cerro 22, 25
11 Mathieu Guillon 22, 15
12 Ángel Puerta 21, 36
13 Iván Abasolo 21, 24
14 Conchi Ríos 19, 33
15 Raúl Rivera 18, 23
16 Antonio Puerta 17, 36
17 Jesús Fernández 16, 12
18 Gómez del Pilar 15, 19
19 Jesús Duque 14, 15
20 Miguel Hidalgo 13, 18
21 Diego Silveti 13, 9
22 Sergio Blanco 12, 15
23 Sergio Blasco 12, 8
24 Juan del Álamo 11, 14
25 Félix de Castro 11, 11
26 Mario Alcalde 11, 8
27 Thomas Dufau 11, 7
28 Milagros Sánchez 10, 16
29 Diego Hermosilla 10, 11
30 Adrián de Torres 10, 6
Abrimos una ventana a nuestras antiguas costumbres y ritos de la ciudad de Sevilla
miércoles, 4 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Luna de nissan
Es la primera luna llena de primavera y los judios la conocian con el nombre de luna de parasceve o preparacion para el sabado. La luna de...
-
Es la primera luna llena de primavera y los judios la conocian con el nombre de luna de parasceve o preparacion para el sabado. La luna de...
-
La Semana Santa es el espejo donde se refleja la historia de la ciudad. No hay periodo histórico que no haya dejado su huella. Nuestra épo...
-
Virgen de la Encarnacion Virgen Angustia Atardece. El sol, detras de la ciudad se despiede con sus tonalidades, buscando los campos del Alja...
No hay comentarios:
Publicar un comentario